George Russell tenta lo sgambetto al team di Woking: ma la MCL39 ha tutto per fare l’1-2
Concluse le qualifiche del Gran Premio di Cina, alcune considerazioni sono certe: McLaren sarà la vettura da battere domani, Russell ha iniziato il 2025 da vero “capitano” di Mercedes e Ferrari difficilmente replicherà i risultati della Sprint di oggi.

E per capirlo basta vedere le posizioni di partenza del Gran Premio di Cina, che vi riporteremo in questo articolo.
GP Cina: le penalità
Al momento, nessuna penalità è stata inflitta per il Gran Premio della Cina. Non è da escludere però, visto l’ultimo posto in classifica, che la Red Bull non decida di optare per un cambiamento di setup sulla RB21 di Liam Lawson, il quale però
Ha rischiato grosso invece la Williams: come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo di oggi, il team di Groove ha infatti temuto la squalifica per qualche ora, salvo poi ricevere soltanto una multa.

GP Cina: la GRIGLIA di PARTENZA
Ecco la tabella completa dei tempi e delle posizioni di partenza di domani:
Pos | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | — |
2 | George Russell | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | +0.082 |
3 | Lando Norris | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | +0.152 |
4 | Max Verstappen | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | +0.176 |
5 | Lewis Hamilton | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | +0.286 |
6 | Charles Leclerc | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | +0.380 |
7 | Isack Hadjar | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | +0.438 |
8 | Kimi Antonelli | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | +0.462 |
9 | Yuki Tsunoda | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | +0.997 |
10 | Alexander Albon | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | +1.065 |
11 | Esteban Ocon | 1:31.876 | 1:31.625 | — | +0.984* |
12 | Nico Hulkenberg | 1:31.921 | 1:31.632 | — | +0.991* |
13 | Fernando Alonso | 1:31.719 | 1:31.688 | — | +1.047* |
14 | Lance Stroll | 1:31.923 | 1:31.773 | — | +1.132* |
15 | Carlos Sainz | 1:31.628 | 1:31.840 | — | +1.199* |
16 | Pierre Gasly | 1:31.992 | — | — | +1.351* |
17 | Oliver Bearman | 1:32.018 | — | — | +1.377* |
18 | Jack Doohan | 1:32.092 | — | — | +1.451* |
19 | Gabriel Bortoleto | 1:32.141 | — | — | +1.500* |
20 | Liam Lawson | 1:32.174 | — | — | +1.533* |
*Per chi non ha fatto il Q3, il gap è calcolato in base al miglior tempo fatto in Q1 o Q2, indicato con l’asterisco.

GP Cina: gli orari
Appuntamento dunque alle ore 8:00, per il via del Gran Premio di Cina. Il pre-gara sarà in diretta dalle 6:30, sui canali di Sky Sport F1.
Foto: Formula 1