166 
La GRIGLIA di PARTENZA della MotoGP a Jerez: Quartararo 1°, i Marquez vogliono la doppietta
Ecco la GRIGLIA di PARTENZA della MotoGP a Jerez: tutte le posizioni di partenza per il Gran Premio della Spagna 2025
Un super Fabio Quartararo conquista per la quinta volta in carriera la pole position nel Gran Premio di Spagna a Jerez, 1132 giorni dopo l’ultima partenza dal palo conquistata in Indonesia a settembre 2022: ad inseguirlo niente meno che i “fantastici quattro” di quest’inizio di stagione, nell’ordine M.Marquez, Bagnaia, A.Marquez e Morbidelli.

Dunque, ecco la griglia di partenza completa del Gran Premio di Spagna 2025.
MotoGP, la GRIGLIA di PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Gap dal 1° | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Team | – | 1:35.610 |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.033 | 1:35.643 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.145 | 1:35.755 |
4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | +0.148 | 1:35.758 |
5 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.218 | 1:35.828 |
6 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.242 | 1:35.852 |
7 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | +0.368 | 1:35.978 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.444 | 1:36.054 |
9 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.551 | 1:36.161 |
10 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.597 | 1:36.207 |
11 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.607 | 1:36.217 |
12 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.730 | 1:36.340 |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.974 | 1:36.584 |
14 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | +1.020 | 1:36.630 |
15 | Ai Ogura | Trackhouse Team | +1.090 | 1:36.700 |
16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1.120 | 1:36.730 |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Team | +1.149 | 1:36.759 |
18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.217 | 1:36.827 |
19 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | +1.371 | 1:36.981 |
20 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha | +1.394 | 1:37.004 |
21 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +2.217 | 1:37.827 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +2.452 | 1:38.062 |
23 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Team | +3.367 | 1:38.977 |
Foto: MotoGP