I risultati delle FP3 a Silverstone: Charles Leclerc conquista il miglior tempo, seguito da Piastri, Verstappen, Norris e Tsunoda
La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna si è ufficialmente conclusa, con Charles Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo sul tracciato di Silverstone. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in 1:25.498, sfruttando al meglio una pista in condizioni fresche, ben più fredde rispetto a quelle viste nella giornata di ieri.
Alle sue spalle, in un finale serratissimo, si è piazzata la McLaren di Oscar Piastri, staccata di appena 68 millesimi, seguita dalla Red Bull di Max Verstappen a +0.087. I primi tre si sono racchiusi in meno di un decimo, a conferma dell’equilibrio che si respira nel weekend britannico.
Quarta posizione per l’altra McLaren, quella di Lando Norris (+0.108), che ha mostrato un buon passo senza però riuscire a migliorare nel finale. Ottima quinta piazza per Yuki Tsunoda (+0.606), seguito da un sorprendente Oliver Bearman (+0.614), il quale però è andato a picchiare contro il muro in pit-lane.
Da segnalare anche una prestazione incoraggiante da parte di Lewis Hamilton, apparso in gran forma e autore di due parziali da top 3 nel suo ultimo tentativo, poi interrotto da una bandiera rossa per l’incidente di Bortoleto che ha congelato i tempi nel finale.
Le indicazioni della mattinata preannunciano qualifiche incandescente, con Ferrari, McLaren e Red Bull racchiuse in una manciata di millesimi.
I risultati finali
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.498 | — | 5 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.566 | +0.068 | 5 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.585 | +0.087 | 5 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.606 | +0.108 | 4 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:26.104 | +0.606 | 3 |
6 | Oliver Bearman | Haas | 1:26.112 | +0.614 | 5 |
7 | Alexander Albon | Williams | 1:26.119 | +0.621 | 4 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:26.125 | +0.627 | 5 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.129 | +0.631 | 4 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.256 | +0.758 | 4 |
11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.332 | +0.834 | 5 |
12 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.332 | +0.834 | 4 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.377 | +0.879 | 3 |
14 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.422 | +0.924 | 5 |
15 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:26.499 | +1.001 | 5 |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | — | — | 6 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.894 | +1.396 | 6 |
18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.597 | +2.099 | 5 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.600 | +2.102 | 6 |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.878 | +2.380 | 4 |
Foto: Scuderia Ferrari HP