Il pilota piacentino può laurearsi campione di Formula 2 già nella giornata di oggi
La Feature Race di Formula 2, che prenderà il via alle ore 13:00, potrebbe essere un appuntamento storico per il motorsport italiano e per Leonardo Fornaroli: dopo infatti 13 anni, un pilota italiano potrebbe laurearsi campione della categoria propedeutica alla Formula 1, dopo Davide Valsecchi e Giorgio Pantano, 4 anni prima.
Leonardo Fornaroli campione di F2 se: le tabelle dei piazzamenti
Assumendo come certi i due punti della partenza dalla prima posizione, Fornaroli dovrebbe guadagnare almeno 17 punti su Crawford, 9 punti su Verschoor e 8 punti su Browning. Questa è quindi la tabella delle possibili combinazioni:
| Leonardo Fornaroli è campione se conclude la Feature Race in: | Crawford | Verschoor | Browning |
| 1° posto (+ giro veloce) | 6° posto o inferiore | 3° posto o inferiore | 2° posto o inferiore |
| 1° posto (no giro veloce) | 6° posto (no giro veloce) o inferiore | 3° posto o inferiore | 3° posto o inferiore |
| 2° posto (+ giro veloce) | 9° posto (no giro veloce) o inferiore | 5° posto (no giro veloce) o inferiore | 4° posto (no giro veloce) o inferiore |
| 2° posto (no giro veloce) | 10° posto (no giro veloce) o inferiore | 6° posto o inferiore | 5° posto o inferiore |
Invece, non assumendo come certi i due punti della partenza al palo, il pilota piacentino dovrebbe guadagnare 19 punti su Crawford, 11 su Verschoor e 10 su Browning per essere certo del titolo già nella giornata di oggi. Di seguito la nuova tabella dei piazzamenti:
| Leonardo Fornaroli è campione se conclude la Feature Race in: | Crawford | Verschoor | Browning |
| 1° posizione (+ giro veloce) | 7° posizione o inferiore | 3° posizione o inferiore | 3° posizione o inferiore |
| 1° posizione (no giro veloce) | 7° posizione (no giro veloce) o inferiore | 4° posizione o inferiore | 3° posizione (no giro veloce) o inferiore |
| 2° posizione (+ giro veloce) | 11° posizione o inferiore | 6° posizione (no giro veloce) o inferiore | 5° posizione (no giro veloce) o inferiore |
FOTO: FIA Formula 2, Invicta Racing.