Riprende con due giorni di test a Spielberg l’attività della Formula 3
La Formula 3 nel 2026 ha disputato solo il round di apertura di Melbourne, con le attività che sono state sospese dopo la cancellazione della seconda tappa in Bahrain. Team e piloti stanno disputando due giorni di test al Red Bull Ring tra il 20 e il 21 maggio tornando in pista per la prima volta dopo l’Albert Park e prima del weekend di Monte-Carlo in cui torneranno a fare sul serio. La prima giornata si conclude con buoni riscontri per la pattuglia italiana presente in categoria e anche per alcuni rookies, Freddie Slater su tutti.

Buona Italia, ottimo Slater
Il tempo più veloce del primo giorno è quello di Ugo Ugochukwu (1.20.368) che conferma le ottime cose mostrate a Melbourne con la vittoria della Feature Race. Dietro di lui rappresentanza nordica con Tukka Taponen e Noah Stomsted racchiusi in meno di un decimo (rispettivamente a +0.073 e + 0.083). Al quarto posto il rookie su cui rimangono puntati gli occhi: Freddie Slater (+0.131). Il britannico è il primo degli esordienti – per trovarne un altro bisogna scendere all’ottavo posto di Hiyu Yamakoshi (+0.421) – e rimane uno dei grandi favoriti per la vittoria del titolo. La scarsa esperienza in categoria è ampiamente compensata da un talento cristallino, già emerso nel 2025 in FREC.
Il suo grande rivale nella scorsa stagione di Formula Regional European Championship, Matteo De Palo, chiude al dodicesimo posto (+ 0.637). Molto interessante il fatto che sia il “peggiore” degli italiani con Brando Badoer (5^, + 0.307) e Nicola Lacorte (10^, +0.564) che stanno mostrando un’ottima maturazione rispetto ad una prima stagione in F3 un po’ più travagliata. Nota curiosa: assente Christian Ho (Rodin) per “impegni accademici“, sostituito per la due giorni da Gino Trappa.

Le dichiarazioni
Il leader di giornata Ugochukwu dice al sito ufficiale della Formula 3: “La giornata è stata piuttosto positiva, il passo era davvero buono e abbiamo provato un paio di cose per continuare a migliorare”. Lo statunitense spiega che, nonostante l’ottimo risultato, lo scopo della giornata non era cercare il tempo più veloce: “La cose principale era ricominciare esattamente da dove avevamo lasciato a Melbourne”. Sulla lunga pausa tra Melbourne e la due giorni di testa ammette: “Bello tornare a lavorare in pista con tutti i ragazzi del team, ovviamente ci eravamo preparati sia in fabbrica che al simulatore ma è bello tornare a girare realmente”. Di seguito i tempi completi della prima giornata dei Test F3.
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | S/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1:20.368 | — | AM |
| 2 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:20.441 | +0.073 | AM |
| 3 | Noah Stromsted | TRIDENT | 1:20.451 | +0.083 | PM |
| 4 | Freddie Slater | TRIDENT | 1:20.499 | +0.131 | PM |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1:20.675 | +0.307 | AM |
| 6 | Brad Benavides | AIX Racing | 1:20.749 | +0.381 | AM |
| 7 | Louis Sharp | PREMA Racing | 1:20.755 | +0.387 | AM |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:20.789 | +0.421 | AM |
| 9 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1:20.902 | +0.534 | AM |
| 10 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:20.932 | +0.564 | PM |
| 11 | Jin Nakamura | Hitech | 1:20.975 | +0.607 | AM |
| 12 | Matteo de Palo | TRIDENT | 1:21.005 | +0.637 | AM |
| 13 | James Wharton | PREMA Racing | 1:21.031 | +0.663 | AM |
| 14 | Bruno Del Pino | MP Motorsport | 1:21.050 | +0.682 | AM |
| 15 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1:21.064 | +0.696 | AM |
| 16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:21.074 | +0.706 | AM |
| 17 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 1:21.141 | +0.773 | AM |
| 17 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1:21.141 | +0.773 | AM |
| 19 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:21.244 | +0.876 | AM |
| 20 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1:21.251 | +0.883 | AM |
| 21 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1:21.281 | +0.913 | AM |
| 22 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:21.312 | +0.944 | PM |
| 23 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 1:21.483 | +1.115 | AM |
| 24 | Woohyun Shin | Hitech | 1:21.405 | +1.037 | PM |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | 1:21.424 | +1.056 | PM |
| 26 | Yevan David | AIX Racing | 1:21.648 | +1.280 | AM |
| 27 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1:21.693 | +1.325 | AM |
| 28 | Theophile Nael | Campos Racing | 1:21.388 | +1.020 | AM |
| 29 | Jose Garfias | PREMA Racing | 1:21.766 | +1.398 | AM |
| 30 | Genaro Trappa | Rodin Motorsport | 1:21.944 | +1.576 | AM |
Foto: Profili X @F3, @trident_team (copertina)