La Fórmula 3 vuelve a la acción con tres días de test en Spielberg
La FIA Formula 3 Championship ha disputado únicamente su ronda inaugural en Melbourne en 2026, con la actividad suspendida tras la cancelación de la prueba de Baréin. Equipos y pilotos regresaron a la pista para dos días de test en el Red Bull Ring los días 20 y 21 de mayo, volviendo a rodar por primera vez desde Albert Park, antes del fin de semana de Mónaco donde la competición se reanudará oficialmente. La primera jornada dejó buenas sensaciones para la representación italiana en la categoría, así como para varios rookies, especialmente Freddie Slater.

Buena Italia, excelente Slater
El mejor tiempo del día fue para Ugo Ugochukwu (1:20.368), confirmando el gran nivel mostrado en Melbourne, donde ganó la Feature Race. Por detrás, un grupo nórdico muy compacto con Tuukka Taponen y Noah Strømsted separados por menos de una décima (+0.073 y +0.083 respectivamente). En cuarta posición terminó el rookie más seguido del momento: Freddie Slater (+0.131). Fue el mejor debutante de la jornada — para encontrar otro hay que bajar hasta la octava posición de Hiyu Yamakoshi (+0.421) — y sigue siendo uno de los grandes favoritos al título. Su limitada experiencia en la categoría queda compensada por un talento excepcional, ya demostrado en la temporada 2025 de la Formula Regional European Championship.
Su gran rival del año pasado en la Formula Regional European Championship, Matteo De Palo, terminó duodécimo (+0.637). Entre los italianos, el mejor fue Brando Badoer en quinta posición (+0.307), seguido de Nicola Lacorte en décima (+0.564), ambos mostrando una clara evolución respecto a su primera temporada en F3. La nota curiosa del día fue la ausencia de Christian Ho (Rodin), fuera por “compromisos académicos” y sustituido durante el test de dos días por Gino Trappa.

Declaraciones de Ugochukwu
El líder del día, Ugochukwu, declaró al sitio oficial de la Fórmula 3:«Ha sido un día bastante positivo, el ritmo ha sido muy bueno y probamos un par de cosas para seguir mejorando.” También explicó que, pese a liderar la tabla de tiempos, el objetivo no era el tiempo por vuelta:“La idea principal era retomar exactamente donde lo dejamos en Melbourne.” Sobre la larga pausa entre Melbourne y el test, añadió:
“Ha sido genial volver a trabajar en pista con el equipo. Obviamente nos preparamos en fábrica y en el simulador, pero siempre es mejor volver a rodar de verdad.” A continuación, los resultados completos del primer día de test de F3.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | S/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1:20.368 | — | AM |
| 2 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:20.441 | +0.073 | AM |
| 3 | Noah Stromsted | TRIDENT | 1:20.451 | +0.083 | PM |
| 4 | Freddie Slater | TRIDENT | 1:20.499 | +0.131 | PM |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1:20.675 | +0.307 | AM |
| 6 | Brad Benavides | AIX Racing | 1:20.749 | +0.381 | AM |
| 7 | Louis Sharp | PREMA Racing | 1:20.755 | +0.387 | AM |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:20.789 | +0.421 | AM |
| 9 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1:20.902 | +0.534 | AM |
| 10 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:20.932 | +0.564 | PM |
| 11 | Jin Nakamura | Hitech | 1:20.975 | +0.607 | AM |
| 12 | Matteo de Palo | TRIDENT | 1:21.005 | +0.637 | AM |
| 13 | James Wharton | PREMA Racing | 1:21.031 | +0.663 | AM |
| 14 | Bruno Del Pino | MP Motorsport | 1:21.050 | +0.682 | AM |
| 15 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1:21.064 | +0.696 | AM |
| 16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:21.074 | +0.706 | AM |
| 17 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 1:21.141 | +0.773 | AM |
| 17 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1:21.141 | +0.773 | AM |
| 19 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:21.244 | +0.876 | AM |
| 20 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1:21.251 | +0.883 | AM |
| 21 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1:21.281 | +0.913 | AM |
| 22 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:21.312 | +0.944 | PM |
| 23 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 1:21.483 | +1.115 | AM |
| 24 | Woohyun Shin | Hitech | 1:21.405 | +1.037 | PM |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | 1:21.424 | +1.056 | PM |
| 26 | Yevan David | AIX Racing | 1:21.648 | +1.280 | AM |
| 27 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1:21.693 | +1.325 | AM |
| 28 | Theophile Nael | Campos Racing | 1:21.388 | +1.020 | AM |
| 29 | Jose Garfias | PREMA Racing | 1:21.766 | +1.398 | AM |
| 30 | Genaro Trappa | Rodin Motorsport | 1:21.944 | +1.576 | AM |
Foto: perfiles de X FIA Formula 3 Championship, Trident Team (portada