A sensational performance by Luca Engstler secured pole position with the #84 Lamborghini, followed by the other Huracán #130.
In terra tedesca si parla italiano, volano le Lamborghini che hanno conquistato la prima e la seconda posizione. Davanti a tutti scatterà la Huracan GT3 EVO #84 messa in pole position da una sontuosa prestazione di Luca Engstler, tra i suoi compagni di squadra anche l’italiano Mirko Bortolotti. Dietro di lui un’altra Lamborghini: la #130 che ha conquistato la seconda piazza grazie ad un brillante Matteo Mapelli. Capitolo Max Verstappen: l’olandese ha fatto il suo passando il taglio della Top Qualifying 2, ma Daniel Juncadella – designato per attaccare la pole con la Mercedes-AMG GT3 #3 -, non è riuscito ad andare oltre alla quarta posizione.

The others
In quinta posizione l’unica Ferrari 296 GT3 EVO arrivata fino alla Top Qualyfing 3 , la #45 di Realize Kondo Racing guidata alla grande da Thomas Neubauer. Grande assente dalla Top Qualifying 3 la Mercedes-AMG #80 che aveva concluso al primo posto le sessioni del giovedì. Maro Engel, infatti, è andatoa muro nel corso della Top Qualifying 2 mettendo in salita il weekend di uno degli equipaggi favoriti.
Non perfetta anche la qualifica dei campioni in carica dell’equipaggio #1 (BMW M4 GT3 EVO, Rowe Racing) che non sono andati oltre al nono tempo di Raffaele Marciello ad oltre tre secondi dalla pole position. Subito davanti a loro la Porsche 911 GT3 #911 del Mantey Racing, altra vettura con ottime credenziali. L’equipaggio di Mattia Drudi, con l’Aston Martin #34 si è qualificato in undicesima posizione. Di seguito la classifica completa della Top Qualifying 3. Il via della gara sabato alle 15:00, live sul canale YouTube di Sky Sport F1.
| Pos | # | Class | Driver | Team | Car | Laps | GAP | INT | Best lap time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | SP 9 | Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2 | — | — | 8:11.123 |
| 2 | 130 | SP 9 | Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2 | 0.345 | 0.345 | 8:11.468 |
| 3 | 16 | SP 9 | Haase | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 evo II | 2 | 0.861 | 0.516 | 8:11.984 |
| 4 | 3 | SP 9 | Juncadella | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 0.882 | 0.021 | 8:12.005 |
| 5 | 45 | SP 9 | Neubauer | Realize Kondo Racing with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 Evo26 | 2 | 1.098 | 0.216 | 8:12.221 |
| 6 | 7 | SP 9 | Paul | Franz Konrad | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2 | 1.133 | 0.035 | 8:12.256 |
| 7 | 64 | SP 9 | Stippler | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 2 | 2.553 | 1.420 | 8:13.676 |
| 8 | 911 | SP 9 | Preining | Manthey Racing GmbH | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 2 | 2.816 | 0.263 | 8:13.939 |
| 9 | 1 | SP 9 | Marciello | ROWE Racing | BMW M4 GT3 EVO | 2 | 3.133 | 0.317 | 8:14.256 |
| 10 | 47 | SP 9 | Pittard | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 3.504 | 0.371 | 8:14.627 |
| 11 | 34 | SP 9 | Thiim | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2 | 4.127 | 0.623 | 8:15.250 |
| 12 | 67 | SP 9 | Vervisch | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 2 | 5.021 | 0.894 | 8:16.144 |
Photo : Gt World Challenge, Facebook profile: ADAC RAVENOL 24h Nürburgring