Conclusa la due giorni di Test F3 con ottimi riscontri da parte degli esordienti e degli italiani
Cala il sipario sulla due giorni di Test F3 al Red Bull Ring, con piloti e team che torneranno in pista a Monte-Carlo per la seconda tappa del campionato. Come nella prima giornata, ottima risposta in pista dei rookies e una buona prova della pattuglia italiana composta da Brando Badoer, Nicola Lacorte e Matteo de Palo. Ecco quanto successo in pista nella seconda giornata di test.

Un’altra buona giornata per gli azzurri
Solo 20esimo il leader del Day 1 Ugo Ugochukwu, che cede lo scettro ad un rookie. Non è Freddie Slater, che comunque chiude in un’ottima quinta posizione, ma Taito Kato che sigla il miglior tempo in 1.20.297 subito davanti a Louis Sharp (+0.025) che sembra aver recuperato molto bene dall’infortunio rimediato a Melbourne. Di nuovo nelle zone nobili della classifica il duo nordico Noah Stromsted – Tukka Taponen seppur in ordine inverso rispetto alla prima giornata: il danese davanti (3^, +0.039) e il finlandese a inseguire (4^, +0.114).
Se nel rally erano celebri proprio i “Flying Finns” (i finlandesi volanti), in questa due giorni di Test F3 ci sono i “Flying Rookies“. Difatti, oltre a Kato sono altri 5 gli esordienti presenti in Top 10: Pedro Clerot e Hiyu Yamakoshi confermano il buon rendimento del Day 1 e chiudono rispettivamente sesto a +0.198 e settimo a +0.204. Nono e decimo Enzo Deligny (+0.352) e Maciej Gladysz (+0.360). La schiera dei rookies è inframezzata da Brando Badoer, buon ottavo a +0.310. Subito fuori dai migliori 10 Nicola Lacorte (11^ a +0.374), 15esimo Matteo de Palo (+0.548) a completare un’altra giornata solida per gli italiani.
Le parole di Kato
“Oggi molto meglio rispetto a ieri quando non avevamo proprio grip – commenta Kato -. La macchina dava sensazioni decisamente migliori e ci siamo concentrati soprattutto sul passo gara, che ci mancava più di tutto”. Il giapponese, archiviati i test, non vede l’ora di tornare a correre: “Non sono mai stato a Monte-Carlo ma non vedo l’ora, mi eserciterò molto al simulatore”. Nonostante l’assenza totale di esperienza sulle strade del Principato, il pilota di ART Grand Prix è fiducioso: “A Macau sono andato bene, ero quinto tra i rookies, quindi ho fiducia per i tracciati cittadini”.
Di seguito la classifica completa del Day 2 dei Test F3.
| Pos | Driver | Nat | Team | Time | Gap | S/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:20.297 | — | AM |
| 2 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | 1:20.322 | +0.025 | AM |
| 3 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:20.336 | +0.039 | AM |
| 4 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:20.411 | +0.114 | AM |
| 5 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:20.427 | +0.130 | AM |
| 6 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:20.495 | +0.198 | AM |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:20.501 | +0.204 | AM |
| 8 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:20.607 | +0.310 | AM |
| 9 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:20.649 | +0.352 | AM |
| 10 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:20.657 | +0.360 | AM |
| 11 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:20.671 | +0.374 | AM |
| 12 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:20.704 | +0.407 | AM |
| 13 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:20.820 | +0.523 | AM |
| 14 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:20.843 | +0.546 | AM |
| 15 | Matteo de Palo | ITA | TRIDENT | 1:20.845 | +0.548 | AM |
| 16 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:20.846 | +0.549 | AM |
| 17 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:20.857 | +0.560 | AM |
| 18 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | 1:20.873 | +0.576 | AM |
| 19 | Brad Benavides | USA | AIX Racing | 1:20.899 | +0.602 | AM |
| 20 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:20.900 | +0.603 | AM |
| 21 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 1:20.937 | +0.640 | AM |
| 22 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:20.943 | +0.646 | AM |
| 23 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:20.948 | +0.651 | AM |
| 24 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:21.013 | +0.716 | AM |
| 25 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:21.057 | +0.760 | AM |
| 26 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:21.125 | +0.828 | AM |
| 27 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:21.143 | +0.846 | AM |
| 28 | Genaro Trappa | ARG | Rodin Motorsport | 1:21.261 | +0.964 | AM |
| 29 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 1:21.323 | +1.026 | AM |
| 30 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:21.376 | +1.079 | AM |
Foto: Profilo X @Formula3