Se cierra la segunda jornada de tests de F3 con buenas sensaciones para rookies e italianos
Cae el telón de los dos días de test de la FIA Formula 3 Championship en el Red Bull Ring, con pilotos y equipos que volverán a la acción en Montecarlo para la segunda cita del campeonato. Al igual que en la primera jornada, los rookies volvieron a mostrar un gran rendimiento en pista, mientras que la delegación italiana formada por Brando Badoer, Nicola Lacorte y Matteo De Palo completó otra actuación sólida. Aquí está lo sucedido en la segunda jornada de test.

Otra buena jornada para los italianos
Solo 20º terminó el líder del Day 1, Ugo Ugochukwu, que cedió el liderato a un rookie.
No fue Freddie Slater, aunque cerró en una excelente quinta posición, sino Taito Kato quien marcó el mejor tiempo con un 1:20.297, por delante de Louis Sharp (+0.025), que parece haberse recuperado bien de la lesión sufrida en Melbourne. De nuevo en las posiciones delanteras estuvieron el dúo nórdico formado por Noah Strømsted y Tuukka Taponen, aunque en orden inverso respecto a la primera jornada: el danés por delante (3º, +0.039) y el finlandés detrás (4º, +0.114).
Si en el rally eran famosos los “Flying Finns”, en estos dos días de test de F3 han brillado los “Flying Rookies”.
Además de Kato, otros cinco debutantes terminaron dentro del Top 10: Pedro Clerot y Hiyu Yamakoshi confirmaron su buen rendimiento del Day 1 con un sexto puesto (+0.198) y séptimo (+0.204) respectivamente. Enzo Deligny y Maciej Gładysz completaron el Top 10 en noveno (+0.352) y décimo (+0.360). El grupo de rookies fue interrumpido únicamente por Brando Badoer, octavo con un buen +0.310. Justo fuera del Top 10 terminó Nicola Lacorte (11º, +0.374), mientras que Matteo de Palo cerró la jornada en 15º (+0.548), completando otro día sólido para los italianos.
Las palabras de Kato
“Hoy ha sido mucho mejor que ayer, cuando no teníamos prácticamente agarre”, comentó Kato. “El coche se sentía mucho mejor y nos centramos sobre todo en el ritmo de carrera, que era lo que más nos faltaba”. Tras finalizar los tests, el japonés ya piensa en la próxima cita: “Nunca he estado en Montecarlo, pero tengo muchas ganas. Voy a entrenar mucho en el simulador”. A pesar de no tener experiencia en las calles del Principado, el piloto de ART Grand Prix se muestra confiado: “En Macao lo hice bien, fui quinto entre los rookies, así que tengo confianza en los circuitos urbanos”.
A continuación, la clasificación completa del Day 2 de los tests de F3.
| Pos | Piloto | Nac | Equipo | Tiempo | Gap | S/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:20.297 | — | AM |
| 2 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | 1:20.322 | +0.025 | AM |
| 3 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:20.336 | +0.039 | AM |
| 4 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:20.411 | +0.114 | AM |
| 5 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:20.427 | +0.130 | AM |
| 6 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:20.495 | +0.198 | AM |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:20.501 | +0.204 | AM |
| 8 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:20.607 | +0.310 | AM |
| 9 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:20.649 | +0.352 | AM |
| 10 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:20.657 | +0.360 | AM |
| 11 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:20.671 | +0.374 | AM |
| 12 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:20.704 | +0.407 | AM |
| 13 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:20.820 | +0.523 | AM |
| 14 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:20.843 | +0.546 | AM |
| 15 | Matteo de Palo | ITA | TRIDENT | 1:20.845 | +0.548 | AM |
| 16 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:20.846 | +0.549 | AM |
| 17 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:20.857 | +0.560 | AM |
| 18 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | 1:20.873 | +0.576 | AM |
| 19 | Brad Benavides | USA | AIX Racing | 1:20.899 | +0.602 | AM |
| 20 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:20.900 | +0.603 | AM |
| 21 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 1:20.937 | +0.640 | AM |
| 22 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:20.943 | +0.646 | AM |
| 23 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:20.948 | +0.651 | AM |
| 24 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:21.013 | +0.716 | AM |
| 25 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:21.057 | +0.760 | AM |
| 26 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:21.125 | +0.828 | AM |
| 27 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:21.143 | +0.846 | AM |
| 28 | Genaro Trappa | ARG | Rodin Motorsport | 1:21.261 | +0.964 | AM |
| 29 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 1:21.323 | +1.026 | AM |
| 30 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:21.376 | +1.079 | AM |
Fotos: perfil de X @Formula3